Die aktuellen Mitgliedsbeiträge des TSV Lehrberg (Jahresbeitrag):
(Abbuchung zu je 25% am 15.02./15.05./15.08./15.11)
*** Achtung, zum 01.07.2023 gibt es neue Beitragssätze ***
Erwachsene ab dem 65. Lebensjahr: | 72,00 € | |
Erwachsene ab dem 18. Lebensjahr: | 96,00 € | |
Kinder bis 06 Jahre: Kinder bis 18 Jahre | 0,00 € 60,00 € | |
Familienbeitrag: | 192,00 € | |
Abteilungsbeitrag Fußball: (Abbuchung zu je 50% am 15.05./15.11) | ||
bis zum 7. Lebensjahr: | 00,00 € | |
7. Lebensjahr bis 19. Lebensjahr: | 25,00 € | |
ab dem 19. Lebensjahr: | 50,00 € | |
Abteilungsbeiträge Tennis: (Abbuchung Jahresbeitrag 01.04. des Jahres) | ||
Vollmitglied: | 61,00 € | |
Partnermitglied und Jugendliche | 30,00 € | |
Kinder | 23,00 € | |
Familie (beide Elternteile und Kinder unter 15 Jahre) | 91,00 € | |
befristet passives Mitglied | 25,00 € | |
Fördermitglied | 25,00 € |
Unsere Bankverbindung:
Sparkasse Ansbach, IBAN: DE73 7655 0000 0060 2935 03, BIC: BYLADEM1ANS
Unsere Formulare: (werden auf die neuen Beiträge noch angepasst)
Aufnahmeantrag |
Formular für Übungsleiterfreibetrag (ab 2021: 3.000 € / Jahr) |
Formular für Ehrenamtspauschale (ab 2021: 840 € / Jahr) |